Yüzölçümü: | 709 km² |
Nüfus: | 12.957 Kişi (2000 Nüfus Sayımına göre) |
Köy Sayısı: | 81 köy |
Merkez ilçe | Kürtçe Adı | Nüfus | Dil | Din | |
1 | Ağaçardı | Şorde | ? | Zaz./Kurm. | Ale. |
2 | Akyünlü | Çantur | Boş | Zaz.. | Ale. |
3 | Alanyazı | Xozinkix | ? | Kurm. | Ale. |
4 | Arslanyurdu | Lazwan | ? | Zaz. | Ale. |
5 | Aşağıçanakçı | Çenexçıh | Boş | Zaz. | Ale. |
6 | Asağıoyumca | Sındam | ? | Zaz. | Ale. |
7 | Asağıtarlacık | Hezirgeh | ? | Zaz. | Ale. |
8 | Avunca | Kaştun | ? | Kurm. | Ale. |
9 | Beyler | Mezra Begleran | ? | Zaz. | Ale. |
10 | Bulgurcular | Germisi | ? | Kurm./Zaz. | Ale. |
11 | Danaburun | Daleburan | ? | Kurm./Zaz. | Ale. |
12 | Dazkaya | Hazorik | ? | Kurm./Zaz. | Ale. |
13 | Demirkazık | Xocewanis | ? | Kurm./Zaz. | Ale. |
14 | Doğanlı | Qurçik | ? | Kurm. | Ale. |
15 | Doludizgin | Tirkel | ? | Zaz. | Ale. |
16 | Gümüşgün | Gewan | ? | Kurm. | Ale. |
17 | Kalaycı | Qelecıh | Boş | Zaz. | Ale. |
18 | Kaleköy | Qele | ? | Kurm./Zaz. | Ale. |
19 | Kavaktepe | Qerektepe | ? | Kurm. | Ale. |
20 | Koçkuyusu | Dilanoğlu | ? | Zaz. | Ale. |
21 | Köklüce | Qavun | Boş | Zaz. | Ale. |
22 | Oymadal | Reşmezra | Boş | Kurm. | Ale. |
23 | Temürtaht | Temırtax | ? | Zaz. | Ale. |
24 | Yazeli | Kirzi | ? | Kurm./Zaz. | Ale. |
25 | Yenibudak | Tarpasur | ? | Zaz. | Ale. |
26 | Yukarı Oyumca | Sındama Jörin | ? | Zaz. | Ale. |
27 | Darıkent Nahiyesi | Muxundu | ? | Kurm./Zaz. | Ale. |
28 | Akdüven | Ferac | ? | Kurm. | Ale. |
29 | Akkavak | Şilt | ? | Kurm. | Ale. |
30 | Aktarla | Qurgurık | ? | Kurm. | Ale. |
31 | Alhan | Alxan | Boş | Kurm. | Ale. |
32 | Anıtçınar | Coşik | ? | Kurm. | Ale. |
33 | Ataçınarı | Seyweliyan | ? | Kurm. | Ale. |
34 | Aydınlık | Canik | ? | Kurm. | Ale. |
35 | Beşoluk | Deweli | ? | Kurm. | Ale. |
36 | Çatköy | Çet | ? | Kurm. | Ale. |
37 | Dallıbel | Beroç | ? | Kurm. | Ale. |
38 | Dayılar | Qeceran | ? | Kurm. | Ale. |
39 | Dedebağ | Bağın | ? | Kurm./Zaz. | Ale. |
40 | Doğucak | Hilman/Hulman | ? | Kurm. | Ale. |
41 | Geçitveren | Rıçik | ? | Kurm. | Ale. |
42 | Gelincik | Kupik | ? | Kurm. | Ale. |
43 | Güleç | Gomeberç | ? | Kurm. | Ale. |
44 | İbimahmut | İbimamud | ? | Kurm./Zaz. | Ale. |
45 | Kartutan | Lodeg | ? | Kurm./Zaz. | Ale. |
46 | Kızılkale | Dırban | ? | Kurm. | Ale. |
47 | Koyunuşağı | Şixık | ? | Kurm./Zaz. | Ale. |
48 | Kuşaklı | Manekrek | Boş | Kurm. | Ale. |
49 | Kuşhane | Quşxane | ? | Kurm. | Ale. |
50 | Ortaharman | Mestan | ? | Kurm. | Ale. |
51 | Otlukaya | Pulan | ? | Kurm./Zaz. | Ale. |
52 | Öreniçi | Xaraba | ? | Kurm. | Ale. |
53 | Özdek | Bılan | ? | Kurm. | Ale. |
54 | Sarıkoç | Xıştan | ? | Kurm. | Ale. |
55 | Sökücek | Akkilise | ? | Kurm. | Ale. |
56 | Sülüntaş | Kardere | ? | Kurm. | Ale. |
57 | Yaşaroğlu | Goman | ? | Kurm. | Ale. |
58 | Yeldeğen | Şobek | ? | Kurm. | Ale. |
59 | Akpazar Nahiyesi | Çarsancak/Peri | ? | Ku./Za./Tü. | Ale/Sün |
60 | Ayvatlı | Hewedan | ? | Kurm. | Ale. |
61 | Balkan | İlano | ? | Kurm. | Ale. |
62 | Demirci | Demirciyan | ? | Kurm. | Sün. |
63 | Elmalık | Seyidan | ? | Kurm. | Ale. |
64 | Gelinpınar | Şomi | ? | Kurm. | Ale. |
65 | Göktepe | Goydepe | ? | Kurm. | Ale. |
66 | Güneşdere | Basu | ? | Kurm. | Ale. |
67 | Güneyharman | Kotariç | ? | Kurm. | Ale. |
68 | İsmailli | ? | ? | Ku./Za./Tü. | Ale./Sün. |
69 | Karabulut | Soreg | ? | Kurm. | Ale. |
70 | Karayusuf | Qere Wısıf | ? | Kurm. | Ale. |
71 | Karsan | Garısan | ? | Kurm. | Ale. |
72 | Karşıkonak | Xoşi | ? | Kurm./Türk. | Ale./Sün. |
73 | Kayacı | Qiciyan | ? | Kurm. | Ale. |
74 | Kepektaşı | Paxnik | ? | Kurm. | Ale. |
75 | Kızılcık | Quyici | ? | Kurm. | Ale. |
76 | Kuşçu | Quciyan | ? | Kurm. | Ale. |
77 | Obrukbaşı | Larnik | ? | Kurm. | Ale. |
78 | Oğuzbaşı | Kurekan | ? | Kurm. | Ale. |
79 | Ortadurak | Çelxedan | ? | Kurm. | Ale. |
80 | Örsköy | Örs | ? | Kurm. | Ale. |
81 | Şavkin | Zeri | ? | Kurm. | Ale. |
MAZGİRT HARİTASI